![]() |
1446 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2006 08:37:20 | 43.666745 | 1.383616 | 0 | 0 | 0 | 134.2 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:37:38 | 43.667113 | 1.382851 | 0 | 0 | 0 | 137.6 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:37:44 | 43.667175 | 1.382589 | 0 | 0 | 0 | 139.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:37:59 | 43.667257 | 1.381742 | 0 | 0 | 0 | 140.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:13 | 43.667294 | 1.380809 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:19 | 43.667161 | 1.380449 | 0 | 0 | 0 | 139.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:24 | 43.666994 | 1.380171 | 0 | 0 | 0 | 139.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:29 | 43.666891 | 1.379807 | 0 | 0 | 0 | 139 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:34 | 43.666917 | 1.37936 | 0 | 0 | 0 | 138.1 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:36 | 43.666893 | 1.379191 | 0 | 0 | 0 | 137.6 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:41 | 43.66711 | 1.379125 | 0 | 0 | 0 | 137.6 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:49 | 43.667447 | 1.37935 | 0 | 0 | 0 | 138.1 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:38:54 | 43.667655 | 1.379207 | 0 | 0 | 0 | 139 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:39:02 | 43.667832 | 1.378777 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:39:09 | 43.668106 | 1.378799 | 0 | 0 | 0 | 141 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:39:12 | 43.668166 | 1.378639 | 0 | 0 | 0 | 140.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:39:30 | 43.668591 | 1.377589 | 0 | 0 | 0 | 141.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:39:49 | 43.669212 | 1.376528 | 0 | 0 | 0 | 140.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:40:05 | 43.669783 | 1.37567 | 0 | 0 | 0 | 141 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:40:21 | 43.67016 | 1.374704 | 0 | 0 | 0 | 140.5 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:40:40 | 43.670225 | 1.373288 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:40:57 | 43.670097 | 1.372029 | 0 | 0 | 0 | 139 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:41:14 | 43.670074 | 1.370734 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:41:33 | 43.670051 | 1.369369 | 0 | 0 | 0 | 141.9 m | 0 | 0 km/h | 191 | |
03.06.2006 08:41:49 | 43.66995 | 1.368266 | 0 | 0 | 0 | 141.9 m | 0 | 0 km/h | 191 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0397 sec] |