![]() |
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2000 12:36:16 | 41.629257 | 8.814082 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:38:11 | 41.629643 | 8.812773 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:38:21 | 41.629751 | 8.812323 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:38:39 | 41.629536 | 8.811743 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:40:22 | 41.629064 | 8.811142 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:40:57 | 41.629214 | 8.810413 | 0 | 0 | 0 | 23 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:41:10 | 41.6293 | 8.810198 | 0 | 0 | 0 | 26 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:42:25 | 41.630201 | 8.809426 | 0 | 0 | 0 | 41 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:42:39 | 41.630309 | 8.809254 | 0 | 0 | 0 | 44 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:43:07 | 41.630266 | 8.808782 | 0 | 0 | 0 | 51 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:43:28 | 41.630137 | 8.808439 | 0 | 0 | 0 | 53 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:43:46 | 41.630116 | 8.808096 | 0 | 0 | 0 | 56 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:44:24 | 41.630351 | 8.807387 | 0 | 0 | 0 | 61 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:44:39 | 41.630502 | 8.807237 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:44:54 | 41.630673 | 8.807087 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:45:14 | 41.630845 | 8.806765 | 0 | 0 | 0 | 70 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:45:49 | 41.631296 | 8.806379 | 0 | 0 | 0 | 76 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:46:20 | 41.631532 | 8.805821 | 0 | 0 | 0 | 84 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:46:40 | 41.631489 | 8.805456 | 0 | 0 | 0 | 85 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:47:28 | 41.631103 | 8.805585 | 0 | 0 | 0 | 87 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:48:52 | 41.63003 | 8.804984 | 0 | 0 | 0 | 102 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:49:07 | 41.629772 | 8.804812 | 0 | 0 | 0 | 101 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:50:32 | 41.629343 | 8.804255 | 0 | 0 | 0 | 91 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:52:14 | 41.628785 | 8.802731 | 0 | 0 | 0 | 99 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 12:53:37 | 41.628077 | 8.802431 | 0 | 0 | 0 | 107 m | 0 | 0 km/h | 14 |
1065818 Points de repérage trouvés dans la base de données.
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 9.3765 sec] |