![]() |
1794 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2021 10:55:39 | 43.511214 | 2.161058 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:40 | 43.51122 | 2.16102 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:41 | 43.51122 | 2.160978 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:42 | 43.511214 | 2.160932 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:43 | 43.511208 | 2.160882 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:44 | 43.5112 | 2.160834 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:45 | 43.511188 | 2.160781 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:46 | 43.511171 | 2.160725 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:54 | 43.51104 | 2.160231 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:55 | 43.511039 | 2.160161 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:56 | 43.511044 | 2.160092 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:57 | 43.511056 | 2.160027 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:55:58 | 43.511075 | 2.159962 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:56:01 | 43.511131 | 2.15976 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:56:02 | 43.511161 | 2.159703 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:56:03 | 43.511199 | 2.159655 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:56:06 | 43.511318 | 2.159499 | 0 | 0 | 0 | 240 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:56:07 | 43.511355 | 2.159435 | 0 | 0 | 0 | 239.5 m | 0 | 0 km/h | 1059 | |
10.10.2021 10:56:10 | 43.511475 | 2.159232 | 0 | 0 | 0 | 239 m | 0 | 0 km/h | 1059 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0467 sec] |