![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 07:58:32 | 43.523641 | 2.156237 | 0 | 0 | 0 | 218.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 07:58:37 | 43.523417 | 2.156246 | 0 | 0 | 0 | 219.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 07:58:40 | 43.523286 | 2.156255 | 0 | 0 | 0 | 219.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 07:58:56 | 43.52261 | 2.156527 | 0 | 0 | 0 | 220.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 07:59:14 | 43.521822 | 2.156764 | 0 | 0 | 0 | 221.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 07:59:33 | 43.521002 | 2.157026 | 0 | 0 | 0 | 223.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 07:59:35 | 43.520914 | 2.157052 | 0 | 0 | 0 | 222.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 07:59:43 | 43.520611 | 2.156854 | 0 | 0 | 0 | 223.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:00:04 | 43.520036 | 2.155711 | 0 | 0 | 0 | 223.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:00:06 | 43.519984 | 2.155604 | 0 | 0 | 0 | 223.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:00:08 | 43.519931 | 2.155514 | 0 | 0 | 0 | 223.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:00:09 | 43.519899 | 2.155443 | 0 | 0 | 0 | 223.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:00:19 | 43.519752 | 2.154749 | 0 | 0 | 0 | 223.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:00:26 | 43.519466 | 2.154543 | 0 | 0 | 0 | 223.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:00:44 | 43.518531 | 2.154877 | 0 | 0 | 0 | 224.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:01:03 | 43.517575 | 2.155285 | 0 | 0 | 0 | 226.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:01:21 | 43.516753 | 2.155736 | 0 | 0 | 0 | 228.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:01:44 | 43.51567 | 2.156333 | 0 | 0 | 0 | 230.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:02:05 | 43.51467 | 2.156822 | 0 | 0 | 0 | 232.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:02:24 | 43.513782 | 2.157349 | 0 | 0 | 0 | 233.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:02:44 | 43.512853 | 2.15793 | 0 | 0 | 0 | 234.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:03:00 | 43.51213 | 2.158583 | 0 | 0 | 0 | 236.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:03:11 | 43.511643 | 2.159067 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:03:14 | 43.511519 | 2.159203 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:03:17 | 43.51141 | 2.159366 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2504 sec] |