![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:42:06 | 43.56027 | 2.142068 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:42:25 | 43.559795 | 2.140536 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:42:26 | 43.559768 | 2.140456 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:42:41 | 43.559282 | 2.139297 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:42:56 | 43.558668 | 2.138248 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:43:12 | 43.557966 | 2.137201 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:43:17 | 43.557843 | 2.136808 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:43:19 | 43.557827 | 2.13665 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:43:25 | 43.557623 | 2.136657 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:43:26 | 43.557589 | 2.136717 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:43:41 | 43.557102 | 2.137791 | 0 | 0 | 0 | 184.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:43:49 | 43.556872 | 2.13841 | 0 | 0 | 0 | 183.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:44:00 | 43.556335 | 2.139077 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:44:05 | 43.555989 | 2.139231 | 0 | 0 | 0 | 181.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:44:19 | 43.555165 | 2.139276 | 0 | 0 | 0 | 184.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:44:34 | 43.554541 | 2.139314 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:44:41 | 43.554465 | 2.139434 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:44:56 | 43.554395 | 2.140442 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:45:21 | 43.554235 | 2.14263 | 0 | 0 | 0 | 185.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:45:45 | 43.554073 | 2.144798 | 0 | 0 | 0 | 185.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:46:12 | 43.553885 | 2.147352 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:46:35 | 43.553733 | 2.149545 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:46:59 | 43.553558 | 2.151828 | 0 | 0 | 0 | 184.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:47:18 | 43.553427 | 2.153752 | 0 | 0 | 0 | 182.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:47:37 | 43.553277 | 2.155793 | 0 | 0 | 0 | 179.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0523 sec] |