![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:53:31 | 43.555498 | 2.178145 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:53:45 | 43.555575 | 2.178842 | 0 | 0 | 0 | 209.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:53:57 | 43.555743 | 2.179399 | 0 | 0 | 0 | 212.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:54:09 | 43.555759 | 2.179928 | 0 | 0 | 0 | 215.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:54:16 | 43.555591 | 2.180205 | 0 | 0 | 0 | 216.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:54:19 | 43.555579 | 2.180333 | 0 | 0 | 0 | 217.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:54:26 | 43.555772 | 2.180454 | 0 | 0 | 0 | 218.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:54:29 | 43.555884 | 2.180401 | 0 | 0 | 0 | 218.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:54:43 | 43.556366 | 2.180216 | 0 | 0 | 0 | 223.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:54:55 | 43.556753 | 2.180231 | 0 | 0 | 0 | 226.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:55:09 | 43.557227 | 2.180378 | 0 | 0 | 0 | 229.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:55:15 | 43.557433 | 2.180291 | 0 | 0 | 0 | 231.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:55:27 | 43.557616 | 2.179762 | 0 | 0 | 0 | 234.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:55:39 | 43.557769 | 2.179213 | 0 | 0 | 0 | 236.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:55:52 | 43.558108 | 2.178776 | 0 | 0 | 0 | 239.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:55:55 | 43.558224 | 2.178733 | 0 | 0 | 0 | 240 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:56:06 | 43.558606 | 2.178962 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:56:08 | 43.558675 | 2.179054 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:56:22 | 43.559125 | 2.179845 | 0 | 0 | 0 | 242.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:56:27 | 43.559356 | 2.18006 | 0 | 0 | 0 | 241.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:56:43 | 43.560145 | 2.180319 | 0 | 0 | 0 | 244.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:57:03 | 43.561063 | 2.180915 | 0 | 0 | 0 | 245.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:57:20 | 43.561917 | 2.18137 | 0 | 0 | 0 | 245.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:57:38 | 43.562823 | 2.181911 | 0 | 0 | 0 | 245.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:57:52 | 43.563673 | 2.18194 | 0 | 0 | 0 | 245.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0783 sec] |