![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:58:03 | 43.564422 | 2.181894 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:58:16 | 43.565382 | 2.181895 | 0 | 0 | 0 | 242.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:58:21 | 43.565667 | 2.181893 | 0 | 0 | 0 | 244.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:58:37 | 43.566551 | 2.181782 | 0 | 0 | 0 | 246.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:58:53 | 43.567527 | 2.181749 | 0 | 0 | 0 | 246.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:13 | 43.568767 | 2.182064 | 0 | 0 | 0 | 244.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:28 | 43.569818 | 2.182401 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:37 | 43.570389 | 2.182749 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:43 | 43.570806 | 2.182758 | 0 | 0 | 0 | 240 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:46 | 43.571055 | 2.182664 | 0 | 0 | 0 | 239 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:50 | 43.571406 | 2.182467 | 0 | 0 | 0 | 236.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:53 | 43.571668 | 2.18228 | 0 | 0 | 0 | 235.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:59:57 | 43.572012 | 2.182016 | 0 | 0 | 0 | 232.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:02 | 43.572434 | 2.18169 | 0 | 0 | 0 | 229.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:05 | 43.572699 | 2.181489 | 0 | 0 | 0 | 228 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:09 | 43.573062 | 2.181211 | 0 | 0 | 0 | 225.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:16 | 43.573676 | 2.180708 | 0 | 0 | 0 | 222.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:17 | 43.57376 | 2.180639 | 0 | 0 | 0 | 221.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:19 | 43.573926 | 2.180517 | 0 | 0 | 0 | 221.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:25 | 43.574466 | 2.180389 | 0 | 0 | 0 | 218.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:27 | 43.574658 | 2.18042 | 0 | 0 | 0 | 217.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:32 | 43.575146 | 2.180353 | 0 | 0 | 0 | 215 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:39 | 43.575785 | 2.180005 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:44 | 43.57623 | 2.179715 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:45 | 43.576321 | 2.179663 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0535 sec] |