![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:00:46 | 43.57641 | 2.179615 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:53 | 43.577009 | 2.179837 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:55 | 43.577132 | 2.180027 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:00:59 | 43.577341 | 2.180459 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:03 | 43.577562 | 2.180913 | 0 | 0 | 0 | 200.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:06 | 43.577733 | 2.18127 | 0 | 0 | 0 | 198.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:10 | 43.57797 | 2.181754 | 0 | 0 | 0 | 195.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:13 | 43.57817 | 2.182112 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:17 | 43.578497 | 2.182521 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:18 | 43.578586 | 2.182619 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:21 | 43.578868 | 2.182855 | 0 | 0 | 0 | 187.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:24 | 43.579171 | 2.182881 | 0 | 0 | 0 | 186.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:29 | 43.579489 | 2.182551 | 0 | 0 | 0 | 185.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:31 | 43.57962 | 2.182501 | 0 | 0 | 0 | 186.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:35 | 43.579867 | 2.182455 | 0 | 0 | 0 | 187.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:41 | 43.58013 | 2.182271 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:46 | 43.580279 | 2.182038 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:50 | 43.580356 | 2.18182 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:54 | 43.580436 | 2.181592 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:01:56 | 43.580489 | 2.181478 | 0 | 0 | 0 | 191.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:00 | 43.580538 | 2.181233 | 0 | 0 | 0 | 192.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:12 | 43.58072 | 2.180493 | 0 | 0 | 0 | 193.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:16 | 43.580823 | 2.180247 | 0 | 0 | 0 | 193.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:26 | 43.581303 | 2.179697 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:34 | 43.581745 | 2.179018 | 0 | 0 | 0 | 187.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0328 sec] |