![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:02:35 | 43.581794 | 2.178918 | 0 | 0 | 0 | 187.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:40 | 43.582165 | 2.178596 | 0 | 0 | 0 | 184.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:42 | 43.582336 | 2.178494 | 0 | 0 | 0 | 184.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:45 | 43.582596 | 2.178379 | 0 | 0 | 0 | 182.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:52 | 43.58317 | 2.178536 | 0 | 0 | 0 | 181.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:55 | 43.583382 | 2.178609 | 0 | 0 | 0 | 181.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:02:57 | 43.583518 | 2.178605 | 0 | 0 | 0 | 181.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:03:01 | 43.583676 | 2.178794 | 0 | 0 | 0 | 181.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:03:04 | 43.583716 | 2.178979 | 0 | 0 | 0 | 181.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:03:21 | 43.584165 | 2.179838 | 0 | 0 | 0 | 181.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:03:22 | 43.584196 | 2.17989 | 0 | 0 | 0 | 181.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:03:29 | 43.584398 | 2.180261 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:03:34 | 43.584472 | 2.180549 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:03:40 | 43.584674 | 2.180498 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:04:00 | 43.58533 | 2.17941 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:04:17 | 43.585842 | 2.178472 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:04:23 | 43.586015 | 2.178074 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:04:37 | 43.586257 | 2.177084 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:04:43 | 43.586335 | 2.176715 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:04:53 | 43.586495 | 2.176619 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:05:03 | 43.586707 | 2.176372 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:05:07 | 43.586748 | 2.176136 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:05:16 | 43.586729 | 2.175544 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:05:22 | 43.586811 | 2.175135 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:05:41 | 43.58742 | 2.173896 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.6786 sec] |