![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:05:56 | 43.587631 | 2.172723 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:06:07 | 43.587744 | 2.171814 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:06:26 | 43.588131 | 2.170266 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:06:43 | 43.588546 | 2.168863 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:06:57 | 43.588551 | 2.167617 | 0 | 0 | 0 | 178 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:07:14 | 43.58851 | 2.166056 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:07:31 | 43.588885 | 2.164373 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:07:47 | 43.58926 | 2.162875 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:08:04 | 43.589849 | 2.161508 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:08:24 | 43.590487 | 2.159954 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:08:42 | 43.590987 | 2.158299 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:09:01 | 43.591351 | 2.156444 | 0 | 0 | 0 | 169.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:09:20 | 43.591648 | 2.154709 | 0 | 0 | 0 | 170.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:09:37 | 43.591876 | 2.153141 | 0 | 0 | 0 | 170.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:10:00 | 43.592119 | 2.150936 | 0 | 0 | 0 | 168.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:10:15 | 43.592175 | 2.149479 | 0 | 0 | 0 | 169.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:10:37 | 43.59231 | 2.147568 | 0 | 0 | 0 | 169.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:10:58 | 43.592291 | 2.145648 | 0 | 0 | 0 | 168.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:11:08 | 43.592078 | 2.144778 | 0 | 0 | 0 | 168.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:11:12 | 43.592034 | 2.144402 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:11:17 | 43.592095 | 2.143913 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:11:22 | 43.592062 | 2.14343 | 0 | 0 | 0 | 167.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:11:41 | 43.591432 | 2.141952 | 0 | 0 | 0 | 167.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:11:57 | 43.590998 | 2.140623 | 0 | 0 | 0 | 167.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:12:16 | 43.590698 | 2.139059 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0431 sec] |