![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:07:28 | 43.500356 | 2.158009 | 0 | 0 | 0 | 264 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:07:33 | 43.500128 | 2.158167 | 0 | 0 | 0 | 265 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:07:38 | 43.499877 | 2.158283 | 0 | 0 | 0 | 265.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:07:41 | 43.499729 | 2.158316 | 0 | 0 | 0 | 265.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:07:45 | 43.499529 | 2.158333 | 0 | 0 | 0 | 266.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:07:47 | 43.499428 | 2.158343 | 0 | 0 | 0 | 267.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:07:56 | 43.498972 | 2.158429 | 0 | 0 | 0 | 268.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:08:04 | 43.498561 | 2.158601 | 0 | 0 | 0 | 270.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:08:20 | 43.497775 | 2.158816 | 0 | 0 | 0 | 271.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:08:28 | 43.497397 | 2.159042 | 0 | 0 | 0 | 272.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:08:34 | 43.497093 | 2.159127 | 0 | 0 | 0 | 273.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:08:42 | 43.496705 | 2.159342 | 0 | 0 | 0 | 274.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:08:52 | 43.496219 | 2.159573 | 0 | 0 | 0 | 275.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:03 | 43.495625 | 2.159756 | 0 | 0 | 0 | 276 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:07 | 43.495421 | 2.159807 | 0 | 0 | 0 | 277 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:14 | 43.495102 | 2.159614 | 0 | 0 | 0 | 278.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:21 | 43.494967 | 2.159197 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:24 | 43.494902 | 2.15902 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:34 | 43.494648 | 2.158564 | 0 | 0 | 0 | 282.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:40 | 43.494743 | 2.158217 | 0 | 0 | 0 | 281.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:09:57 | 43.49514 | 2.157069 | 0 | 0 | 0 | 281.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:10:09 | 43.49572 | 2.156352 | 0 | 0 | 0 | 278.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:10:18 | 43.496307 | 2.155914 | 0 | 0 | 0 | 277 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:10:26 | 43.496742 | 2.155284 | 0 | 0 | 0 | 274.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:10:28 | 43.496857 | 2.155097 | 0 | 0 | 0 | 272.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2649 sec] |