![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:25:12 | 43.578071 | 2.113417 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:25:17 | 43.577996 | 2.113265 | 0 | 0 | 0 | 170.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:25:30 | 43.577505 | 2.113196 | 0 | 0 | 0 | 172.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:25:36 | 43.577298 | 2.11318 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:25:40 | 43.577136 | 2.113144 | 0 | 0 | 0 | 174.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:25:48 | 43.576837 | 2.113017 | 0 | 0 | 0 | 174.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:25:52 | 43.576824 | 2.112788 | 0 | 0 | 0 | 175.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:25:56 | 43.576877 | 2.112567 | 0 | 0 | 0 | 176.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:26:02 | 43.576947 | 2.112213 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:26:05 | 43.576963 | 2.112025 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:26:09 | 43.576848 | 2.111872 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:26:15 | 43.576563 | 2.11181 | 0 | 0 | 0 | 178 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:26:20 | 43.57633 | 2.111721 | 0 | 0 | 0 | 177.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:26:37 | 43.575497 | 2.111509 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:26:50 | 43.574999 | 2.111548 | 0 | 0 | 0 | 181.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:27:00 | 43.574628 | 2.111582 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:27:11 | 43.574232 | 2.111578 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:27:13 | 43.574161 | 2.111574 | 0 | 0 | 0 | 188.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:27:25 | 43.573745 | 2.111522 | 0 | 0 | 0 | 191.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:27:36 | 43.573426 | 2.111253 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:27:47 | 43.573331 | 2.110734 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:27:59 | 43.573262 | 2.110191 | 0 | 0 | 0 | 201.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:28:10 | 43.573319 | 2.109707 | 0 | 0 | 0 | 204.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:28:23 | 43.573515 | 2.109212 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:28:37 | 43.573753 | 2.108626 | 0 | 0 | 0 | 209.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4514 sec] |