![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:28:49 | 43.573812 | 2.108013 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:29:02 | 43.573817 | 2.107321 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:29:23 | 43.573821 | 2.106217 | 0 | 0 | 0 | 214.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:29:40 | 43.573859 | 2.105268 | 0 | 0 | 0 | 216.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:29:54 | 43.573973 | 2.104486 | 0 | 0 | 0 | 218.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:14 | 43.574157 | 2.103334 | 0 | 0 | 0 | 220.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:25 | 43.574156 | 2.102758 | 0 | 0 | 0 | 221.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:41 | 43.573609 | 2.102288 | 0 | 0 | 0 | 222.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:48 | 43.573322 | 2.10212 | 0 | 0 | 0 | 222.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:50 | 43.573228 | 2.10209 | 0 | 0 | 0 | 222.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:54 | 43.573006 | 2.10206 | 0 | 0 | 0 | 220.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:56 | 43.572869 | 2.102043 | 0 | 0 | 0 | 219.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:30:58 | 43.572711 | 2.10202 | 0 | 0 | 0 | 218.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:02 | 43.572386 | 2.102161 | 0 | 0 | 0 | 216 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:05 | 43.572245 | 2.102474 | 0 | 0 | 0 | 214.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:11 | 43.572032 | 2.103202 | 0 | 0 | 0 | 211.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:17 | 43.571842 | 2.10395 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:18 | 43.571811 | 2.104079 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:20 | 43.571741 | 2.104316 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:24 | 43.571508 | 2.10462 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:28 | 43.571181 | 2.104845 | 0 | 0 | 0 | 198.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:31 | 43.570905 | 2.105095 | 0 | 0 | 0 | 195.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:32 | 43.570813 | 2.105188 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:34 | 43.570652 | 2.105378 | 0 | 0 | 0 | 194.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:38 | 43.570467 | 2.10577 | 0 | 0 | 0 | 195.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0463 sec] |