![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:31:50 | 43.570196 | 2.106615 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:54 | 43.570112 | 2.106863 | 0 | 0 | 0 | 198.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:55 | 43.570096 | 2.106927 | 0 | 0 | 0 | 198.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:31:59 | 43.569998 | 2.10718 | 0 | 0 | 0 | 199.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:32:12 | 43.569748 | 2.107844 | 0 | 0 | 0 | 201.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:32:27 | 43.569455 | 2.108617 | 0 | 0 | 0 | 204.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:32:36 | 43.569205 | 2.108987 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:32:49 | 43.568741 | 2.109013 | 0 | 0 | 0 | 206.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:32:57 | 43.568704 | 2.109029 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:33:31 | 43.568699 | 2.109048 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:33:49 | 43.568685 | 2.109025 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:33:50 | 43.568681 | 2.109023 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:34:04 | 43.568323 | 2.108822 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:34:20 | 43.567694 | 2.108385 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:34:22 | 43.567613 | 2.108346 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:34:28 | 43.567395 | 2.108526 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:34:34 | 43.567234 | 2.108923 | 0 | 0 | 0 | 204.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:34:52 | 43.566734 | 2.110212 | 0 | 0 | 0 | 203.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:35:06 | 43.566508 | 2.111288 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:35:15 | 43.566355 | 2.112054 | 0 | 0 | 0 | 200.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:35:27 | 43.566064 | 2.113161 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:35:41 | 43.565589 | 2.114465 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:35:46 | 43.565404 | 2.114849 | 0 | 0 | 0 | 194.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:35:56 | 43.565161 | 2.115138 | 0 | 0 | 0 | 193.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:06 | 43.564596 | 2.115455 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0388 sec] |