![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:36:10 | 43.564267 | 2.115605 | 0 | 0 | 0 | 187.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:14 | 43.563886 | 2.115722 | 0 | 0 | 0 | 184.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:18 | 43.563542 | 2.115647 | 0 | 0 | 0 | 182.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:19 | 43.563479 | 2.115582 | 0 | 0 | 0 | 181.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:24 | 43.563163 | 2.115346 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:27 | 43.562946 | 2.115389 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:31 | 43.562749 | 2.115698 | 0 | 0 | 0 | 175.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:38 | 43.562589 | 2.116509 | 0 | 0 | 0 | 171.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:40 | 43.562557 | 2.116756 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:43 | 43.562512 | 2.117137 | 0 | 0 | 0 | 168.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:46 | 43.56246 | 2.117503 | 0 | 0 | 0 | 167.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:51 | 43.562213 | 2.11778 | 0 | 0 | 0 | 166.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:36:55 | 43.561976 | 2.117748 | 0 | 0 | 0 | 166.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:37:01 | 43.56178 | 2.118054 | 0 | 0 | 0 | 166.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:37:08 | 43.561572 | 2.118412 | 0 | 0 | 0 | 166.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:37:13 | 43.561285 | 2.118331 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:37:22 | 43.560792 | 2.118274 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:37:23 | 43.560743 | 2.118225 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:37:40 | 43.55993 | 2.117386 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:37:45 | 43.55966 | 2.117183 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:38:04 | 43.558724 | 2.116256 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:38:15 | 43.558147 | 2.115804 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:38:30 | 43.557304 | 2.115424 | 0 | 0 | 0 | 168.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:38:41 | 43.556644 | 2.115356 | 0 | 0 | 0 | 168.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:38:55 | 43.555827 | 2.114951 | 0 | 0 | 0 | 169.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0466 sec] |