![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:43:51 | 43.540713 | 2.120351 | 0 | 0 | 0 | 184.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:44:00 | 43.540337 | 2.120656 | 0 | 0 | 0 | 185.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:44:08 | 43.540009 | 2.120941 | 0 | 0 | 0 | 187.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:44:23 | 43.53942 | 2.121518 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:44:37 | 43.538862 | 2.12199 | 0 | 0 | 0 | 192.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:44:54 | 43.538024 | 2.122516 | 0 | 0 | 0 | 195.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:45:06 | 43.537487 | 2.122827 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:45:19 | 43.536873 | 2.1232 | 0 | 0 | 0 | 199.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:45:37 | 43.535882 | 2.123789 | 0 | 0 | 0 | 202 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:45:57 | 43.534828 | 2.124402 | 0 | 0 | 0 | 203.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:46:17 | 43.533776 | 2.125022 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:46:38 | 43.532644 | 2.125678 | 0 | 0 | 0 | 206.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:46:58 | 43.531525 | 2.126339 | 0 | 0 | 0 | 208.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:47:15 | 43.530618 | 2.126873 | 0 | 0 | 0 | 209.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:47:34 | 43.529474 | 2.127536 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:47:55 | 43.528297 | 2.128228 | 0 | 0 | 0 | 213.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:48:15 | 43.527188 | 2.128976 | 0 | 0 | 0 | 215.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:48:30 | 43.52639 | 2.129637 | 0 | 0 | 0 | 218.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:48:46 | 43.525576 | 2.130307 | 0 | 0 | 0 | 220.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:49:01 | 43.52488 | 2.130865 | 0 | 0 | 0 | 222.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:49:18 | 43.524131 | 2.131483 | 0 | 0 | 0 | 225.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:49:38 | 43.523238 | 2.132199 | 0 | 0 | 0 | 226.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:49:49 | 43.522767 | 2.132579 | 0 | 0 | 0 | 227 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:49:53 | 43.522629 | 2.132489 | 0 | 0 | 0 | 227 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:50:12 | 43.522023 | 2.131483 | 0 | 0 | 0 | 226.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.255 sec] |