![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:53:55 | 43.529716 | 2.114701 | 0 | 0 | 0 | 187.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:53:59 | 43.530031 | 2.11429 | 0 | 0 | 0 | 182.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:54:02 | 43.530258 | 2.113958 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:54:14 | 43.530854 | 2.11271 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:54:18 | 43.530954 | 2.11229 | 0 | 0 | 0 | 178.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:54:25 | 43.531302 | 2.111725 | 0 | 0 | 0 | 177.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:54:42 | 43.532296 | 2.110748 | 0 | 0 | 0 | 175.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:54:58 | 43.53293 | 2.109593 | 0 | 0 | 0 | 175.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:55:09 | 43.533106 | 2.108906 | 0 | 0 | 0 | 175.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:55:13 | 43.533002 | 2.108756 | 0 | 0 | 0 | 175.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:55:15 | 43.53293 | 2.108694 | 0 | 0 | 0 | 175.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:55:29 | 43.532346 | 2.108002 | 0 | 0 | 0 | 175.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:55:44 | 43.531678 | 2.107221 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:55:55 | 43.531193 | 2.10667 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:56:01 | 43.530863 | 2.106686 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:56:19 | 43.530037 | 2.107533 | 0 | 0 | 0 | 178.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:56:36 | 43.529324 | 2.108447 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:56:49 | 43.52879 | 2.109161 | 0 | 0 | 0 | 179.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:56:55 | 43.528518 | 2.109118 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:56:56 | 43.528486 | 2.109045 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:57:16 | 43.527775 | 2.107799 | 0 | 0 | 0 | 182.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:57:26 | 43.527528 | 2.107405 | 0 | 0 | 0 | 186.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:57:36 | 43.527214 | 2.10752 | 0 | 0 | 0 | 187.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:57:42 | 43.526968 | 2.107645 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:57:44 | 43.52688 | 2.107696 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2573 sec] |