![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 09:58:00 | 43.526136 | 2.10806 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:58:20 | 43.525093 | 2.10825 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:58:22 | 43.524987 | 2.10828 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:58:39 | 43.52407 | 2.108519 | 0 | 0 | 0 | 191.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:58:43 | 43.523854 | 2.10852 | 0 | 0 | 0 | 191.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:58:57 | 43.523115 | 2.108247 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:01 | 43.522918 | 2.108166 | 0 | 0 | 0 | 193.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:16 | 43.522197 | 2.107769 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:18 | 43.52211 | 2.10771 | 0 | 0 | 0 | 198.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:20 | 43.522022 | 2.10766 | 0 | 0 | 0 | 199.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:23 | 43.521889 | 2.10758 | 0 | 0 | 0 | 199.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:34 | 43.521398 | 2.107291 | 0 | 0 | 0 | 201.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:40 | 43.521121 | 2.107134 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:43 | 43.520977 | 2.107066 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:45 | 43.520878 | 2.107028 | 0 | 0 | 0 | 203 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 09:59:56 | 43.520447 | 2.107087 | 0 | 0 | 0 | 203.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:04 | 43.520198 | 2.107371 | 0 | 0 | 0 | 204.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:08 | 43.520082 | 2.10753 | 0 | 0 | 0 | 204.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:21 | 43.519616 | 2.108089 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:35 | 43.519071 | 2.108825 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:42 | 43.518767 | 2.109096 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:44 | 43.518685 | 2.109167 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:47 | 43.518566 | 2.109285 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:53 | 43.518347 | 2.109539 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:00:58 | 43.518142 | 2.109714 | 0 | 0 | 0 | 209.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0868 sec] |