![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 10:07:48 | 43.507555 | 2.110395 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:07:53 | 43.507663 | 2.110073 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:07:58 | 43.507919 | 2.109825 | 0 | 0 | 0 | 201.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:04 | 43.508263 | 2.109936 | 0 | 0 | 0 | 200.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:05 | 43.508302 | 2.110018 | 0 | 0 | 0 | 200.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:08 | 43.508413 | 2.110266 | 0 | 0 | 0 | 201.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:14 | 43.508776 | 2.110352 | 0 | 0 | 0 | 199.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:23 | 43.509346 | 2.109967 | 0 | 0 | 0 | 199.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:30 | 43.509808 | 2.110078 | 0 | 0 | 0 | 199.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:31 | 43.509859 | 2.110143 | 0 | 0 | 0 | 198.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:38 | 43.5102 | 2.110647 | 0 | 0 | 0 | 198.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:48 | 43.51083 | 2.111005 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:51 | 43.511035 | 2.111075 | 0 | 0 | 0 | 197.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:08:56 | 43.511395 | 2.111066 | 0 | 0 | 0 | 197.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:09:01 | 43.511733 | 2.111202 | 0 | 0 | 0 | 196.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:09:16 | 43.512527 | 2.112177 | 0 | 0 | 0 | 196.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:09:31 | 43.513398 | 2.112825 | 0 | 0 | 0 | 197.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:09:36 | 43.513684 | 2.112778 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:09:50 | 43.514171 | 2.112375 | 0 | 0 | 0 | 200.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:09:59 | 43.514372 | 2.112214 | 0 | 0 | 0 | 203.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:10:10 | 43.514641 | 2.112031 | 0 | 0 | 0 | 206.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:10:12 | 43.514692 | 2.112012 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:10:20 | 43.514877 | 2.111943 | 0 | 0 | 0 | 210.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:10:30 | 43.515104 | 2.111947 | 0 | 0 | 0 | 213.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:10:36 | 43.515252 | 2.111948 | 0 | 0 | 0 | 214.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2391 sec] |