![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 10:10:53 | 43.515544 | 2.111544 | 0 | 0 | 0 | 217.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:08 | 43.515836 | 2.111277 | 0 | 0 | 0 | 217.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:14 | 43.515995 | 2.111107 | 0 | 0 | 0 | 216.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:22 | 43.516083 | 2.110878 | 0 | 0 | 0 | 214 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:24 | 43.515976 | 2.110763 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:28 | 43.51567 | 2.110422 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:30 | 43.515496 | 2.11018 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:32 | 43.515317 | 2.109885 | 0 | 0 | 0 | 199.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:35 | 43.515081 | 2.109432 | 0 | 0 | 0 | 196.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:38 | 43.514843 | 2.109047 | 0 | 0 | 0 | 195.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:11:50 | 43.514139 | 2.107795 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:12:03 | 43.513698 | 2.106817 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:12:19 | 43.513126 | 2.105881 | 0 | 0 | 0 | 195.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:12:33 | 43.512704 | 2.105189 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:12:51 | 43.512076 | 2.104241 | 0 | 0 | 0 | 200.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:13:09 | 43.511389 | 2.103332 | 0 | 0 | 0 | 200.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:13:26 | 43.510729 | 2.102409 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:13:43 | 43.51006 | 2.101422 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:14:01 | 43.509455 | 2.100167 | 0 | 0 | 0 | 203.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:14:14 | 43.509228 | 2.099379 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:14:33 | 43.50887 | 2.098259 | 0 | 0 | 0 | 208.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:14:34 | 43.508849 | 2.098202 | 0 | 0 | 0 | 208.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:14:51 | 43.508516 | 2.097085 | 0 | 0 | 0 | 210.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:15:11 | 43.508142 | 2.095851 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:15:23 | 43.508011 | 2.095313 | 0 | 0 | 0 | 215.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0436 sec] |