![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 10:15:40 | 43.507812 | 2.094536 | 0 | 0 | 0 | 216.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:15:53 | 43.507518 | 2.093933 | 0 | 0 | 0 | 219.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:03 | 43.507248 | 2.093519 | 0 | 0 | 0 | 220.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:12 | 43.506973 | 2.093153 | 0 | 0 | 0 | 220.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:14 | 43.506907 | 2.093072 | 0 | 0 | 0 | 220.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:27 | 43.5065 | 2.092592 | 0 | 0 | 0 | 224.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:36 | 43.506251 | 2.092274 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:41 | 43.506128 | 2.092125 | 0 | 0 | 0 | 228.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:45 | 43.506044 | 2.092101 | 0 | 0 | 0 | 229.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:16:58 | 43.505699 | 2.092594 | 0 | 0 | 0 | 230.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:17:03 | 43.505525 | 2.092836 | 0 | 0 | 0 | 231.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:17:12 | 43.50519 | 2.093214 | 0 | 0 | 0 | 231.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:17:28 | 43.504524 | 2.093895 | 0 | 0 | 0 | 230.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:17:40 | 43.503991 | 2.094428 | 0 | 0 | 0 | 231.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:17:56 | 43.503215 | 2.095227 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:17:59 | 43.503065 | 2.095388 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:18:05 | 43.502849 | 2.095862 | 0 | 0 | 0 | 226.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:18:15 | 43.502674 | 2.096881 | 0 | 0 | 0 | 222.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:18:17 | 43.502635 | 2.097105 | 0 | 0 | 0 | 221.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:18:27 | 43.502406 | 2.098243 | 0 | 0 | 0 | 217.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:18:43 | 43.502098 | 2.099813 | 0 | 0 | 0 | 216.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:18:59 | 43.501812 | 2.10112 | 0 | 0 | 0 | 216.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:19:17 | 43.501335 | 2.102503 | 0 | 0 | 0 | 215 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:19:38 | 43.500673 | 2.104328 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:20:02 | 43.499911 | 2.106437 | 0 | 0 | 0 | 212.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0473 sec] |