![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 10:28:19 | 43.48151 | 2.125859 | 0 | 0 | 0 | 254.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:28:28 | 43.481119 | 2.126129 | 0 | 0 | 0 | 255.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:28:44 | 43.48047 | 2.126649 | 0 | 0 | 0 | 257.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:28:49 | 43.480273 | 2.126816 | 0 | 0 | 0 | 258.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:28:54 | 43.480062 | 2.126972 | 0 | 0 | 0 | 259.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:28:59 | 43.479825 | 2.127067 | 0 | 0 | 0 | 260.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:03 | 43.47963 | 2.127107 | 0 | 0 | 0 | 260.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:07 | 43.479446 | 2.127092 | 0 | 0 | 0 | 260.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:19 | 43.4789 | 2.127129 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:27 | 43.478541 | 2.127203 | 0 | 0 | 0 | 264 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:31 | 43.478365 | 2.127243 | 0 | 0 | 0 | 264.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:44 | 43.477778 | 2.127354 | 0 | 0 | 0 | 266.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:51 | 43.477458 | 2.127401 | 0 | 0 | 0 | 267.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:54 | 43.477322 | 2.127397 | 0 | 0 | 0 | 267.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:29:57 | 43.477185 | 2.127375 | 0 | 0 | 0 | 268.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:30:01 | 43.477019 | 2.12732 | 0 | 0 | 0 | 268.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:30:08 | 43.476735 | 2.12743 | 0 | 0 | 0 | 270.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:30:15 | 43.476488 | 2.127717 | 0 | 0 | 0 | 271.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:30:32 | 43.475917 | 2.128336 | 0 | 0 | 0 | 274.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:30:49 | 43.475375 | 2.128933 | 0 | 0 | 0 | 276.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:31:05 | 43.474976 | 2.129512 | 0 | 0 | 0 | 277 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:31:21 | 43.475134 | 2.130462 | 0 | 0 | 0 | 275.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:31:28 | 43.475359 | 2.130831 | 0 | 0 | 0 | 275.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:31:35 | 43.475731 | 2.130792 | 0 | 0 | 0 | 274.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:31:42 | 43.476134 | 2.131007 | 0 | 0 | 0 | 273.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0304 sec] |