![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 10:40:21 | 43.486765 | 2.154978 | 0 | 0 | 0 | 306.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:40:35 | 43.487024 | 2.15554 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:40:48 | 43.487021 | 2.156066 | 0 | 0 | 0 | 312.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:01 | 43.487122 | 2.156689 | 0 | 0 | 0 | 312.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:06 | 43.487123 | 2.157005 | 0 | 0 | 0 | 311.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:11 | 43.487139 | 2.157376 | 0 | 0 | 0 | 311.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:19 | 43.487366 | 2.157785 | 0 | 0 | 0 | 311.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:21 | 43.487455 | 2.157809 | 0 | 0 | 0 | 312.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:28 | 43.487755 | 2.157916 | 0 | 0 | 0 | 313.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:33 | 43.48797 | 2.157984 | 0 | 0 | 0 | 314.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:40 | 43.488276 | 2.158164 | 0 | 0 | 0 | 315.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:47 | 43.488535 | 2.158388 | 0 | 0 | 0 | 317.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:41:50 | 43.488645 | 2.158468 | 0 | 0 | 0 | 317.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:03 | 43.489061 | 2.158742 | 0 | 0 | 0 | 318.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:07 | 43.489236 | 2.158834 | 0 | 0 | 0 | 315.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:12 | 43.489549 | 2.158971 | 0 | 0 | 0 | 312.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:13 | 43.489669 | 2.159011 | 0 | 0 | 0 | 310.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:17 | 43.490011 | 2.159059 | 0 | 0 | 0 | 308.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:22 | 43.49026 | 2.15931 | 0 | 0 | 0 | 303.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:28 | 43.490489 | 2.159813 | 0 | 0 | 0 | 300.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:30 | 43.490573 | 2.159939 | 0 | 0 | 0 | 299.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:35 | 43.490827 | 2.160209 | 0 | 0 | 0 | 296.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:39 | 43.491045 | 2.160411 | 0 | 0 | 0 | 294.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:41 | 43.491117 | 2.160479 | 0 | 0 | 0 | 293.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:42:49 | 43.490996 | 2.160799 | 0 | 0 | 0 | 293.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0315 sec] |