![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:16:14 | 43.511801 | 2.149664 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:16:30 | 43.511768 | 2.150938 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:16:43 | 43.511709 | 2.151902 | 0 | 0 | 0 | 242.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:16:56 | 43.511672 | 2.152912 | 0 | 0 | 0 | 242.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:17:01 | 43.511748 | 2.153264 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:17:05 | 43.511872 | 2.153514 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:17:10 | 43.512131 | 2.153621 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:17:29 | 43.513343 | 2.153452 | 0 | 0 | 0 | 241 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:17:48 | 43.514656 | 2.153309 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:17:58 | 43.515377 | 2.153209 | 0 | 0 | 0 | 237.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:05 | 43.515759 | 2.152766 | 0 | 0 | 0 | 235.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:06 | 43.515778 | 2.152661 | 0 | 0 | 0 | 235.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:20 | 43.516103 | 2.151389 | 0 | 0 | 0 | 234.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:22 | 43.516142 | 2.151227 | 0 | 0 | 0 | 234.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:28 | 43.51636 | 2.151127 | 0 | 0 | 0 | 233.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:29 | 43.516398 | 2.151191 | 0 | 0 | 0 | 233.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:43 | 43.516998 | 2.151975 | 0 | 0 | 0 | 230.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:18:54 | 43.517563 | 2.152663 | 0 | 0 | 0 | 228.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:19:01 | 43.517722 | 2.153202 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:19:07 | 43.517957 | 2.153282 | 0 | 0 | 0 | 227 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:19:12 | 43.51816 | 2.153029 | 0 | 0 | 0 | 226.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:19:27 | 43.518875 | 2.152332 | 0 | 0 | 0 | 226.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:19:32 | 43.519143 | 2.152098 | 0 | 0 | 0 | 225.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:19:53 | 43.520128 | 2.150635 | 0 | 0 | 0 | 223.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:20:07 | 43.521025 | 2.14997 | 0 | 0 | 0 | 221.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2648 sec] |