![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 10:57:19 | 43.523736 | 2.18184 | 0 | 0 | 0 | 232.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:57:21 | 43.523875 | 2.181797 | 0 | 0 | 0 | 231.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:57:34 | 43.524676 | 2.181292 | 0 | 0 | 0 | 230.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:57:39 | 43.524934 | 2.181144 | 0 | 0 | 0 | 230.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:57:41 | 43.525033 | 2.181094 | 0 | 0 | 0 | 229.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:57:48 | 43.525386 | 2.180849 | 0 | 0 | 0 | 229.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:57:51 | 43.525571 | 2.180759 | 0 | 0 | 0 | 228.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:57:58 | 43.525956 | 2.180479 | 0 | 0 | 0 | 228.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:58:05 | 43.526305 | 2.180087 | 0 | 0 | 0 | 228.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:58:11 | 43.526621 | 2.179754 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:58:28 | 43.527405 | 2.178649 | 0 | 0 | 0 | 226.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:58:45 | 43.528233 | 2.177487 | 0 | 0 | 0 | 224.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:58:55 | 43.528727 | 2.17686 | 0 | 0 | 0 | 224.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:59:12 | 43.529508 | 2.175941 | 0 | 0 | 0 | 226.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:59:15 | 43.529626 | 2.175783 | 0 | 0 | 0 | 226.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:59:20 | 43.529827 | 2.175556 | 0 | 0 | 0 | 227 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:59:24 | 43.530014 | 2.175434 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:59:36 | 43.530748 | 2.175269 | 0 | 0 | 0 | 224.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:59:38 | 43.530887 | 2.175243 | 0 | 0 | 0 | 223.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 10:59:51 | 43.531898 | 2.174988 | 0 | 0 | 0 | 220.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:00:04 | 43.532773 | 2.174746 | 0 | 0 | 0 | 222.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:00:08 | 43.532983 | 2.174684 | 0 | 0 | 0 | 223.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:00:12 | 43.533162 | 2.174617 | 0 | 0 | 0 | 224.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:00:17 | 43.533363 | 2.174584 | 0 | 0 | 0 | 225.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:00:20 | 43.533491 | 2.174537 | 0 | 0 | 0 | 225.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.025 sec] |