![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 11:03:24 | 43.543949 | 2.175337 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:03:28 | 43.544043 | 2.175082 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:03:31 | 43.544091 | 2.174871 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:03:36 | 43.54416 | 2.17452 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:03:52 | 43.544328 | 2.17349 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:06 | 43.544605 | 2.172598 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:13 | 43.544888 | 2.172064 | 0 | 0 | 0 | 184.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:27 | 43.545525 | 2.170972 | 0 | 0 | 0 | 181.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:28 | 43.545571 | 2.170904 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:36 | 43.545784 | 2.170338 | 0 | 0 | 0 | 182.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:49 | 43.546047 | 2.169624 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:50 | 43.546065 | 2.169576 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:04:55 | 43.546152 | 2.169302 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:05:06 | 43.546301 | 2.168763 | 0 | 0 | 0 | 187.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:05:20 | 43.546391 | 2.168274 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:05:26 | 43.546415 | 2.168176 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:05:32 | 43.546356 | 2.168043 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:05:39 | 43.546153 | 2.167842 | 0 | 0 | 0 | 188.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:05:56 | 43.545566 | 2.167218 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:06:16 | 43.544807 | 2.166371 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:06:34 | 43.54401 | 2.165633 | 0 | 0 | 0 | 191.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:06:52 | 43.543169 | 2.165035 | 0 | 0 | 0 | 191.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:07:11 | 43.542198 | 2.164755 | 0 | 0 | 0 | 192.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:07:26 | 43.541378 | 2.164736 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:07:44 | 43.540522 | 2.164461 | 0 | 0 | 0 | 195.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0544 sec] |