![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 11:08:02 | 43.539784 | 2.164039 | 0 | 0 | 0 | 196.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:08:15 | 43.539362 | 2.163722 | 0 | 0 | 0 | 199.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:08:16 | 43.539329 | 2.163703 | 0 | 0 | 0 | 200.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:08:31 | 43.538827 | 2.163491 | 0 | 0 | 0 | 201.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:08:44 | 43.538367 | 2.163311 | 0 | 0 | 0 | 202 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:08:57 | 43.537889 | 2.163098 | 0 | 0 | 0 | 203.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:08:58 | 43.537852 | 2.163081 | 0 | 0 | 0 | 203.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:09:11 | 43.537378 | 2.162916 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:09:23 | 43.53695 | 2.162922 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:09:37 | 43.536471 | 2.163015 | 0 | 0 | 0 | 209.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:09:54 | 43.535888 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 210.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:10:00 | 43.53567 | 2.163534 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:10:04 | 43.53551 | 2.163636 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:10:24 | 43.534601 | 2.164268 | 0 | 0 | 0 | 209.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:10:41 | 43.533738 | 2.164821 | 0 | 0 | 0 | 209.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:10:58 | 43.53293 | 2.165378 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:11:15 | 43.532128 | 2.165855 | 0 | 0 | 0 | 213.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:11:35 | 43.53114 | 2.166443 | 0 | 0 | 0 | 213.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:11:58 | 43.529937 | 2.167143 | 0 | 0 | 0 | 214.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:12:06 | 43.52956 | 2.167368 | 0 | 0 | 0 | 215.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:12:11 | 43.529315 | 2.167458 | 0 | 0 | 0 | 216 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:12:32 | 43.528214 | 2.167547 | 0 | 0 | 0 | 217.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:12:51 | 43.527104 | 2.16763 | 0 | 0 | 0 | 216.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:13:10 | 43.526051 | 2.167728 | 0 | 0 | 0 | 216.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 11:13:25 | 43.525236 | 2.167813 | 0 | 0 | 0 | 218.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0335 sec] |