![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:20:26 | 43.522191 | 2.148924 | 0 | 0 | 0 | 218.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:20:45 | 43.523228 | 2.147724 | 0 | 0 | 0 | 217.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:21:01 | 43.524072 | 2.146758 | 0 | 0 | 0 | 216 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:21:06 | 43.524382 | 2.146564 | 0 | 0 | 0 | 216 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:21:11 | 43.524573 | 2.146187 | 0 | 0 | 0 | 215.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:21:16 | 43.524669 | 2.145716 | 0 | 0 | 0 | 215 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:21:20 | 43.524825 | 2.145408 | 0 | 0 | 0 | 215 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:21:35 | 43.525585 | 2.144405 | 0 | 0 | 0 | 214 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:21:55 | 43.526646 | 2.143185 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:00 | 43.526898 | 2.142944 | 0 | 0 | 0 | 211.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:06 | 43.527047 | 2.143124 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:08 | 43.527026 | 2.143252 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:11 | 43.527011 | 2.143459 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:16 | 43.527086 | 2.143788 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:30 | 43.527543 | 2.144746 | 0 | 0 | 0 | 211.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:42 | 43.527959 | 2.145604 | 0 | 0 | 0 | 211.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:45 | 43.528057 | 2.145794 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:22:55 | 43.528544 | 2.146299 | 0 | 0 | 0 | 210.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:23:03 | 43.528868 | 2.146899 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:23:04 | 43.528935 | 2.14693 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:23:07 | 43.529143 | 2.146987 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:23:21 | 43.529913 | 2.147675 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:23:25 | 43.530092 | 2.147962 | 0 | 0 | 0 | 206.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:23:44 | 43.530592 | 2.149476 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:24:04 | 43.531125 | 2.151012 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0445 sec] |