![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:28:34 | 43.540162 | 2.146378 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:28:43 | 43.540779 | 2.145752 | 0 | 0 | 0 | 203.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:28:56 | 43.541767 | 2.14505 | 0 | 0 | 0 | 201.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:29:04 | 43.54238 | 2.144617 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:29:05 | 43.542463 | 2.144556 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:29:22 | 43.543765 | 2.143583 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:29:36 | 43.544512 | 2.142525 | 0 | 0 | 0 | 193.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:29:48 | 43.545258 | 2.141816 | 0 | 0 | 0 | 192.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:30:04 | 43.545987 | 2.14049 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:30:23 | 43.546763 | 2.138799 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:30:41 | 43.547508 | 2.137166 | 0 | 0 | 0 | 186.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:30:57 | 43.548569 | 2.13621 | 0 | 0 | 0 | 184.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:31:00 | 43.548762 | 2.136044 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:31:12 | 43.549397 | 2.134971 | 0 | 0 | 0 | 182.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:31:33 | 43.550391 | 2.133045 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:31:52 | 43.551295 | 2.131508 | 0 | 0 | 0 | 178.5 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:32:09 | 43.552071 | 2.130082 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:32:23 | 43.552739 | 2.128983 | 0 | 0 | 0 | 175.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:32:40 | 43.553584 | 2.127744 | 0 | 0 | 0 | 175.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:32:59 | 43.554352 | 2.126227 | 0 | 0 | 0 | 174.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:33:12 | 43.5548 | 2.125161 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:33:18 | 43.55513 | 2.12507 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:33:20 | 43.55523 | 2.12516 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:33:30 | 43.555578 | 2.12522 | 0 | 0 | 0 | 174.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:33:31 | 43.555596 | 2.125189 | 0 | 0 | 0 | 174.6 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0447 sec] |