![]() |
1271 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 08:33:38 | 43.555746 | 2.12529 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:33:51 | 43.556245 | 2.125638 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:34:00 | 43.556606 | 2.125884 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:34:16 | 43.557441 | 2.126404 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:34:25 | 43.557859 | 2.126647 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:34:40 | 43.558633 | 2.127123 | 0 | 0 | 0 | 172.7 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:34:53 | 43.559332 | 2.127554 | 0 | 0 | 0 | 172.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:35:06 | 43.560072 | 2.12802 | 0 | 0 | 0 | 172.2 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:35:22 | 43.560966 | 2.128577 | 0 | 0 | 0 | 170.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:35:24 | 43.561063 | 2.128639 | 0 | 0 | 0 | 170.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:35:27 | 43.561196 | 2.128699 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:35:36 | 43.561499 | 2.128922 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:35:50 | 43.562195 | 2.129345 | 0 | 0 | 0 | 169.8 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:36:06 | 43.563067 | 2.129872 | 0 | 0 | 0 | 168.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:36:22 | 43.563923 | 2.130327 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:36:30 | 43.564375 | 2.130717 | 0 | 0 | 0 | 166.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:36:32 | 43.564493 | 2.130766 | 0 | 0 | 0 | 167.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:36:35 | 43.564657 | 2.130858 | 0 | 0 | 0 | 167.4 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:36:51 | 43.565595 | 2.131328 | 0 | 0 | 0 | 166.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:36:58 | 43.565971 | 2.131496 | 0 | 0 | 0 | 166.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:37:04 | 43.566222 | 2.131443 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:37:06 | 43.566302 | 2.131484 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:37:09 | 43.566435 | 2.131542 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:37:25 | 43.567259 | 2.13187 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 | |
16.10.2021 08:37:43 | 43.568224 | 2.132232 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 1060 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0509 sec] |