![]() |
1474 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 08:47:53 | 43.474749 | 2.210008 | 0 | 0 | 0 | 621.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:48:09 | 43.474859 | 2.21035 | 0 | 0 | 0 | 624 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:48:23 | 43.474934 | 2.210672 | 0 | 0 | 0 | 627.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:48:37 | 43.475 | 2.210954 | 0 | 0 | 0 | 628.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:48:50 | 43.475016 | 2.211352 | 0 | 0 | 0 | 629.8 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:49:01 | 43.474979 | 2.211617 | 0 | 0 | 0 | 633.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:49:12 | 43.474904 | 2.211837 | 0 | 0 | 0 | 635.1 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:49:28 | 43.474767 | 2.212135 | 0 | 0 | 0 | 638.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:49:44 | 43.474649 | 2.212446 | 0 | 0 | 0 | 640.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:49:47 | 43.47462 | 2.212494 | 0 | 0 | 0 | 642.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:50:03 | 43.474487 | 2.21279 | 0 | 0 | 0 | 645.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:50:19 | 43.474336 | 2.213089 | 0 | 0 | 0 | 647.6 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:50:34 | 43.474201 | 2.213349 | 0 | 0 | 0 | 649 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:50:50 | 43.474017 | 2.213691 | 0 | 0 | 0 | 651.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:50:56 | 43.473936 | 2.213782 | 0 | 0 | 0 | 653.8 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:51:00 | 43.473885 | 2.213852 | 0 | 0 | 0 | 654.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:51:07 | 43.473859 | 2.213756 | 0 | 0 | 0 | 654.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:51:23 | 43.474034 | 2.21329 | 0 | 0 | 0 | 654.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:51:37 | 43.474121 | 2.212913 | 0 | 0 | 0 | 657.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:51:53 | 43.474173 | 2.212468 | 0 | 0 | 0 | 660.6 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:52:07 | 43.474148 | 2.212072 | 0 | 0 | 0 | 662 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:52:19 | 43.474141 | 2.211711 | 0 | 0 | 0 | 665.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:52:21 | 43.474133 | 2.211651 | 0 | 0 | 0 | 666.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:52:38 | 43.473922 | 2.211324 | 0 | 0 | 0 | 667.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 08:52:53 | 43.473791 | 2.21161 | 0 | 0 | 0 | 668.7 m | 0 | 0 km/h | 1061 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0544 sec] |