![]() |
1474 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 07:55:30 | 43.504124 | 2.202682 | 0 | 0 | 0 | 314.5 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:55:41 | 43.504367 | 2.202854 | 0 | 0 | 0 | 315 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:55:54 | 43.504273 | 2.203492 | 0 | 0 | 0 | 316.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:56:05 | 43.504402 | 2.204004 | 0 | 0 | 0 | 318.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:56:22 | 43.504986 | 2.204319 | 0 | 0 | 0 | 319.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:56:37 | 43.505262 | 2.204898 | 0 | 0 | 0 | 320.7 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:56:53 | 43.505084 | 2.205602 | 0 | 0 | 0 | 321.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:08 | 43.504672 | 2.206133 | 0 | 0 | 0 | 320.7 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:16 | 43.504479 | 2.206474 | 0 | 0 | 0 | 320.7 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:18 | 43.504447 | 2.206596 | 0 | 0 | 0 | 320.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:27 | 43.504346 | 2.207372 | 0 | 0 | 0 | 316.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:31 | 43.504314 | 2.207633 | 0 | 0 | 0 | 315 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:35 | 43.504254 | 2.207836 | 0 | 0 | 0 | 314 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:44 | 43.504004 | 2.208179 | 0 | 0 | 0 | 311.6 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:47 | 43.503891 | 2.208237 | 0 | 0 | 0 | 310.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:57:53 | 43.503664 | 2.208245 | 0 | 0 | 0 | 308.7 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:00 | 43.503334 | 2.208049 | 0 | 0 | 0 | 307.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:08 | 43.502923 | 2.208097 | 0 | 0 | 0 | 304.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:17 | 43.502535 | 2.208431 | 0 | 0 | 0 | 300.6 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:26 | 43.502084 | 2.208841 | 0 | 0 | 0 | 297.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:28 | 43.501976 | 2.208931 | 0 | 0 | 0 | 295.7 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:30 | 43.501857 | 2.209008 | 0 | 0 | 0 | 295.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:35 | 43.50162 | 2.209196 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:41 | 43.501284 | 2.209374 | 0 | 0 | 0 | 289 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 07:58:44 | 43.501081 | 2.209401 | 0 | 0 | 0 | 287.6 m | 0 | 0 km/h | 1061 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0531 sec] |