![]() |
1474 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 10:51:40 | 43.467419 | 2.157222 | 0 | 0 | 0 | 640.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:51:41 | 43.467479 | 2.157282 | 0 | 0 | 0 | 640.9 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:51:46 | 43.467758 | 2.157566 | 0 | 0 | 0 | 638.5 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:51:50 | 43.467921 | 2.157874 | 0 | 0 | 0 | 636.1 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:51:51 | 43.467961 | 2.157956 | 0 | 0 | 0 | 636.1 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:51:54 | 43.468113 | 2.158157 | 0 | 0 | 0 | 634.1 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:00 | 43.468416 | 2.158428 | 0 | 0 | 0 | 630.8 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:01 | 43.468454 | 2.15848 | 0 | 0 | 0 | 631.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:05 | 43.468588 | 2.158743 | 0 | 0 | 0 | 628.8 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:12 | 43.468869 | 2.159289 | 0 | 0 | 0 | 625.5 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:17 | 43.469165 | 2.159557 | 0 | 0 | 0 | 620.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:30 | 43.470004 | 2.160042 | 0 | 0 | 0 | 616.8 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:34 | 43.470269 | 2.160155 | 0 | 0 | 0 | 615.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:36 | 43.47039 | 2.16019 | 0 | 0 | 0 | 614.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:47 | 43.471052 | 2.160222 | 0 | 0 | 0 | 611.5 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:48 | 43.471118 | 2.16022 | 0 | 0 | 0 | 611.5 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:52 | 43.471376 | 2.160279 | 0 | 0 | 0 | 609.1 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:52:57 | 43.471675 | 2.160279 | 0 | 0 | 0 | 607.2 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:53:04 | 43.472116 | 2.160295 | 0 | 0 | 0 | 604.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:53:05 | 43.472177 | 2.160295 | 0 | 0 | 0 | 604.3 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:53:18 | 43.472907 | 2.160285 | 0 | 0 | 0 | 602.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:53:25 | 43.473283 | 2.160401 | 0 | 0 | 0 | 601.4 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:53:39 | 43.473868 | 2.160733 | 0 | 0 | 0 | 600.5 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:53:41 | 43.473946 | 2.160801 | 0 | 0 | 0 | 600.5 m | 0 | 0 km/h | 1061 | |
17.10.2021 10:53:44 | 43.474041 | 2.160935 | 0 | 0 | 0 | 599 m | 0 | 0 km/h | 1061 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.268 sec] |