![]() |
1928 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2021 08:06:34 | 43.483669 | 2.141765 | 0 | 0 | 0 | 260.7 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:06:35 | 43.48364 | 2.141788 | 0 | 0 | 0 | 261.1 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:06:36 | 43.483613 | 2.141817 | 0 | 0 | 0 | 261.1 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:06:37 | 43.483587 | 2.141846 | 0 | 0 | 0 | 261.6 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:06:56 | 43.483105 | 2.142534 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:08 | 43.482819 | 2.142914 | 0 | 0 | 0 | 265 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:09 | 43.482786 | 2.142902 | 0 | 0 | 0 | 265 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:10 | 43.482757 | 2.142876 | 0 | 0 | 0 | 265 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:11 | 43.482733 | 2.142846 | 0 | 0 | 0 | 265 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:12 | 43.482709 | 2.142813 | 0 | 0 | 0 | 265 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:27 | 43.482423 | 2.142235 | 0 | 0 | 0 | 267.9 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:37 | 43.482301 | 2.141883 | 0 | 0 | 0 | 271.2 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:38 | 43.482298 | 2.141857 | 0 | 0 | 0 | 271.2 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:39 | 43.4823 | 2.141828 | 0 | 0 | 0 | 271.7 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:40 | 43.482302 | 2.141793 | 0 | 0 | 0 | 271.7 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:41 | 43.482308 | 2.141759 | 0 | 0 | 0 | 271.7 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:42 | 43.482319 | 2.141722 | 0 | 0 | 0 | 272.7 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:43 | 43.482332 | 2.141687 | 0 | 0 | 0 | 272.2 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:07:52 | 43.482421 | 2.141399 | 0 | 0 | 0 | 275.1 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:08:02 | 43.482495 | 2.141112 | 0 | 0 | 0 | 278.4 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:08:13 | 43.482484 | 2.140866 | 0 | 0 | 0 | 278.9 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:08:14 | 43.482463 | 2.140853 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:08:15 | 43.482439 | 2.140854 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:08:16 | 43.482415 | 2.14086 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 1062 | |
24.10.2021 08:08:17 | 43.482389 | 2.140866 | 0 | 0 | 0 | 280.4 m | 0 | 0 km/h | 1062 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0226 sec] |