![]() |
1914 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2021 10:44:44 | 43.527569 | 2.155521 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:44:45 | 43.527528 | 2.155514 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:44:46 | 43.527482 | 2.155514 | 0 | 0 | 0 | 212.1 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:44:47 | 43.527433 | 2.155517 | 0 | 0 | 0 | 212.1 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:01 | 43.526625 | 2.15548 | 0 | 0 | 0 | 213.6 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:04 | 43.526445 | 2.155511 | 0 | 0 | 0 | 213.6 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:05 | 43.526387 | 2.155534 | 0 | 0 | 0 | 214 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:07 | 43.526277 | 2.155584 | 0 | 0 | 0 | 214.5 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:24 | 43.525338 | 2.15601 | 0 | 0 | 0 | 215 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:33 | 43.524863 | 2.15622 | 0 | 0 | 0 | 215 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:35 | 43.524757 | 2.156229 | 0 | 0 | 0 | 215.5 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:36 | 43.524705 | 2.156224 | 0 | 0 | 0 | 216 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:37 | 43.524655 | 2.156213 | 0 | 0 | 0 | 215.5 m | 0 | 0 km/h | 1064 | |
06.11.2021 10:45:52 | 43.524006 | 2.156052 | 0 | 0 | 0 | 216.9 m | 0 | 0 km/h | 1064 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2598 sec] |