![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 08:13:31 | 43.481678 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 258.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:13:46 | 43.481576 | 2.115161 | 0 | 0 | 0 | 258.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:14:04 | 43.481423 | 2.113956 | 0 | 0 | 0 | 255.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:14:11 | 43.481288 | 2.113406 | 0 | 0 | 0 | 252 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:14:13 | 43.481282 | 2.113343 | 0 | 0 | 0 | 251 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:14:17 | 43.481315 | 2.113242 | 0 | 0 | 0 | 249.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:14:22 | 43.481258 | 2.113059 | 0 | 0 | 0 | 248.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:14:36 | 43.48096 | 2.112558 | 0 | 0 | 0 | 245.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:14:51 | 43.4807 | 2.112097 | 0 | 0 | 0 | 243.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:15:05 | 43.480399 | 2.111602 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:15:20 | 43.480158 | 2.110994 | 0 | 0 | 0 | 243.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:15:34 | 43.479986 | 2.110714 | 0 | 0 | 0 | 243.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:15:54 | 43.480006 | 2.110625 | 0 | 0 | 0 | 244.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:16:02 | 43.479883 | 2.110452 | 0 | 0 | 0 | 244.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:16:14 | 43.479689 | 2.110148 | 0 | 0 | 0 | 245.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:16:27 | 43.479427 | 2.109931 | 0 | 0 | 0 | 246.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:16:44 | 43.479036 | 2.109566 | 0 | 0 | 0 | 246.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:17:02 | 43.478549 | 2.109157 | 0 | 0 | 0 | 245.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:17:04 | 43.478455 | 2.109132 | 0 | 0 | 0 | 244.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:17:09 | 43.47825 | 2.109103 | 0 | 0 | 0 | 243.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:17:21 | 43.477822 | 2.109071 | 0 | 0 | 0 | 242.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:17:33 | 43.477413 | 2.109021 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:17:46 | 43.476939 | 2.108989 | 0 | 0 | 0 | 241.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:18:01 | 43.476389 | 2.108928 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:18:14 | 43.475918 | 2.108751 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0589 sec] |