![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 08:24:29 | 43.471628 | 2.101361 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:24:37 | 43.471492 | 2.101253 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:24:48 | 43.471297 | 2.101088 | 0 | 0 | 0 | 263.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:25:05 | 43.470931 | 2.101326 | 0 | 0 | 0 | 266.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:25:18 | 43.470644 | 2.101637 | 0 | 0 | 0 | 267.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:25:31 | 43.470285 | 2.102019 | 0 | 0 | 0 | 268.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:25:48 | 43.469928 | 2.102544 | 0 | 0 | 0 | 270.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:26:04 | 43.469631 | 2.103019 | 0 | 0 | 0 | 273.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:26:23 | 43.469282 | 2.103624 | 0 | 0 | 0 | 275.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:26:38 | 43.468975 | 2.103927 | 0 | 0 | 0 | 276.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:26:53 | 43.468496 | 2.10341 | 0 | 0 | 0 | 274.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:26:54 | 43.468455 | 2.103359 | 0 | 0 | 0 | 274.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:27:02 | 43.468292 | 2.10285 | 0 | 0 | 0 | 273.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:27:20 | 43.468019 | 2.102132 | 0 | 0 | 0 | 276.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:27:33 | 43.467757 | 2.101786 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:27:44 | 43.467499 | 2.101531 | 0 | 0 | 0 | 282.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:27:57 | 43.467178 | 2.101367 | 0 | 0 | 0 | 286.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:28:14 | 43.466676 | 2.10135 | 0 | 0 | 0 | 288.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:28:29 | 43.466278 | 2.101327 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:28:35 | 43.466115 | 2.101424 | 0 | 0 | 0 | 289 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:28:40 | 43.466007 | 2.101433 | 0 | 0 | 0 | 289 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:28:53 | 43.46563 | 2.100944 | 0 | 0 | 0 | 286.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:28:57 | 43.465465 | 2.100723 | 0 | 0 | 0 | 285.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:29:11 | 43.465029 | 2.099994 | 0 | 0 | 0 | 284.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:29:27 | 43.464748 | 2.099522 | 0 | 0 | 0 | 287.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2499 sec] |