![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 08:29:32 | 43.464646 | 2.099391 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:29:46 | 43.464323 | 2.09889 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:30:03 | 43.463896 | 2.098408 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:30:18 | 43.463614 | 2.09801 | 0 | 0 | 0 | 293.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:30:21 | 43.463604 | 2.097908 | 0 | 0 | 0 | 294.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:30:33 | 43.463659 | 2.097465 | 0 | 0 | 0 | 296.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:30:44 | 43.463716 | 2.097095 | 0 | 0 | 0 | 298.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:30:56 | 43.463753 | 2.096652 | 0 | 0 | 0 | 300.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:31:10 | 43.463763 | 2.095981 | 0 | 0 | 0 | 302 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:31:22 | 43.463784 | 2.095458 | 0 | 0 | 0 | 305.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:31:33 | 43.463612 | 2.094998 | 0 | 0 | 0 | 307.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:31:51 | 43.463259 | 2.095139 | 0 | 0 | 0 | 310.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:32:07 | 43.463028 | 2.095335 | 0 | 0 | 0 | 314 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:32:09 | 43.463001 | 2.095345 | 0 | 0 | 0 | 314.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:32:18 | 43.462842 | 2.09542 | 0 | 0 | 0 | 317.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:32:23 | 43.462786 | 2.095466 | 0 | 0 | 0 | 318.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:32:31 | 43.462711 | 2.095514 | 0 | 0 | 0 | 321.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:32:41 | 43.462581 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 324.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:32:51 | 43.462458 | 2.095725 | 0 | 0 | 0 | 328 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:33:02 | 43.462273 | 2.095857 | 0 | 0 | 0 | 331.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:33:18 | 43.462014 | 2.096179 | 0 | 0 | 0 | 334.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:33:32 | 43.461813 | 2.09631 | 0 | 0 | 0 | 337.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:33:47 | 43.46162 | 2.09635 | 0 | 0 | 0 | 340.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:33:59 | 43.461382 | 2.096415 | 0 | 0 | 0 | 343.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:34:11 | 43.461176 | 2.096497 | 0 | 0 | 0 | 347.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.028 sec] |