![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 08:38:11 | 43.459879 | 2.100314 | 0 | 0 | 0 | 376 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:38:15 | 43.459812 | 2.100377 | 0 | 0 | 0 | 376 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:38:25 | 43.459696 | 2.100489 | 0 | 0 | 0 | 377.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:38:38 | 43.459526 | 2.100637 | 0 | 0 | 0 | 380.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:38:46 | 43.45942 | 2.100733 | 0 | 0 | 0 | 382.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:38:57 | 43.459552 | 2.100888 | 0 | 0 | 0 | 382.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:39:06 | 43.459586 | 2.100951 | 0 | 0 | 0 | 383.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:39:09 | 43.459538 | 2.100988 | 0 | 0 | 0 | 383.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:39:13 | 43.459552 | 2.101028 | 0 | 0 | 0 | 383.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:39:29 | 43.459721 | 2.101245 | 0 | 0 | 0 | 382.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:39:38 | 43.459888 | 2.101337 | 0 | 0 | 0 | 383.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:39:52 | 43.460114 | 2.101584 | 0 | 0 | 0 | 383.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:39:59 | 43.460188 | 2.101771 | 0 | 0 | 0 | 384.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:40:04 | 43.460201 | 2.101924 | 0 | 0 | 0 | 384.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:40:07 | 43.460196 | 2.10201 | 0 | 0 | 0 | 385.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:40:11 | 43.460178 | 2.10211 | 0 | 0 | 0 | 385.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:40:25 | 43.460201 | 2.102384 | 0 | 0 | 0 | 386.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:40:35 | 43.460092 | 2.102562 | 0 | 0 | 0 | 388 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:40:40 | 43.46003 | 2.10269 | 0 | 0 | 0 | 388 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:40:54 | 43.459861 | 2.103068 | 0 | 0 | 0 | 390 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:41:09 | 43.459942 | 2.103512 | 0 | 0 | 0 | 389.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:41:20 | 43.459981 | 2.103957 | 0 | 0 | 0 | 389 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:41:27 | 43.459926 | 2.104181 | 0 | 0 | 0 | 389 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:41:34 | 43.459795 | 2.10432 | 0 | 0 | 0 | 390.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:41:50 | 43.459526 | 2.104627 | 0 | 0 | 0 | 391.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0206 sec] |