![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 09:09:52 | 43.445964 | 2.114235 | 0 | 0 | 0 | 612.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:10:07 | 43.445587 | 2.114151 | 0 | 0 | 0 | 614.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:10:21 | 43.445253 | 2.113846 | 0 | 0 | 0 | 614.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:10:33 | 43.44497 | 2.113916 | 0 | 0 | 0 | 614.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:10:46 | 43.444895 | 2.114384 | 0 | 0 | 0 | 613.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:11:03 | 43.444901 | 2.114984 | 0 | 0 | 0 | 613.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:11:17 | 43.444813 | 2.115459 | 0 | 0 | 0 | 613 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:11:33 | 43.444596 | 2.115796 | 0 | 0 | 0 | 613.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:11:42 | 43.444503 | 2.115922 | 0 | 0 | 0 | 614.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:11:57 | 43.444514 | 2.116206 | 0 | 0 | 0 | 615.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:12:10 | 43.444499 | 2.116671 | 0 | 0 | 0 | 615.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:12:21 | 43.444554 | 2.117183 | 0 | 0 | 0 | 618.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:12:27 | 43.444497 | 2.117434 | 0 | 0 | 0 | 619.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:12:40 | 43.444375 | 2.117915 | 0 | 0 | 0 | 620.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:12:54 | 43.444288 | 2.118124 | 0 | 0 | 0 | 622.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:12:59 | 43.444291 | 2.118225 | 0 | 0 | 0 | 623.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:13:03 | 43.444329 | 2.118293 | 0 | 0 | 0 | 623.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:13:20 | 43.444565 | 2.118792 | 0 | 0 | 0 | 623.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:13:27 | 43.444611 | 2.118979 | 0 | 0 | 0 | 624 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:13:43 | 43.444599 | 2.119561 | 0 | 0 | 0 | 626 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:13:45 | 43.444594 | 2.119618 | 0 | 0 | 0 | 626 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:14:00 | 43.444683 | 2.120144 | 0 | 0 | 0 | 628.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:14:13 | 43.444769 | 2.120454 | 0 | 0 | 0 | 630.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:14:16 | 43.444785 | 2.120523 | 0 | 0 | 0 | 630.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:14:24 | 43.44472 | 2.120833 | 0 | 0 | 0 | 631.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0392 sec] |