![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 09:18:43 | 43.443417 | 2.115815 | 0 | 0 | 0 | 672.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:18:59 | 43.443336 | 2.115194 | 0 | 0 | 0 | 674.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:19:17 | 43.443014 | 2.114634 | 0 | 0 | 0 | 677.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:19:33 | 43.442877 | 2.11392 | 0 | 0 | 0 | 679.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:19:51 | 43.442602 | 2.113606 | 0 | 0 | 0 | 682.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:20:07 | 43.442372 | 2.113448 | 0 | 0 | 0 | 684.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:20:13 | 43.442323 | 2.11336 | 0 | 0 | 0 | 685.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:20:19 | 43.44224 | 2.113318 | 0 | 0 | 0 | 688 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:20:21 | 43.442211 | 2.113315 | 0 | 0 | 0 | 688 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:20:37 | 43.441872 | 2.113285 | 0 | 0 | 0 | 689.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:20:51 | 43.441621 | 2.113198 | 0 | 0 | 0 | 689.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:21:07 | 43.441218 | 2.113086 | 0 | 0 | 0 | 691.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:21:18 | 43.441074 | 2.112904 | 0 | 0 | 0 | 693.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:21:32 | 43.441174 | 2.112597 | 0 | 0 | 0 | 696.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:21:40 | 43.441209 | 2.112476 | 0 | 0 | 0 | 697.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:21:51 | 43.441035 | 2.112378 | 0 | 0 | 0 | 698.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:22:04 | 43.441162 | 2.112133 | 0 | 0 | 0 | 699.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:22:20 | 43.441379 | 2.111679 | 0 | 0 | 0 | 702.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:22:28 | 43.441422 | 2.11152 | 0 | 0 | 0 | 703.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:22:43 | 43.441417 | 2.111119 | 0 | 0 | 0 | 706.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:22:57 | 43.441349 | 2.110495 | 0 | 0 | 0 | 707.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:23:12 | 43.440987 | 2.109821 | 0 | 0 | 0 | 708.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:23:25 | 43.440514 | 2.109583 | 0 | 0 | 0 | 707.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:23:41 | 43.440129 | 2.109499 | 0 | 0 | 0 | 708.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:23:52 | 43.440079 | 2.10948 | 0 | 0 | 0 | 708.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0235 sec] |