![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 09:53:38 | 43.456995 | 2.170503 | 0 | 0 | 0 | 777.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:53:43 | 43.456771 | 2.170638 | 0 | 0 | 0 | 776.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:53:45 | 43.456685 | 2.170707 | 0 | 0 | 0 | 775.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:53:52 | 43.45647 | 2.171111 | 0 | 0 | 0 | 775 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:53:57 | 43.456401 | 2.171439 | 0 | 0 | 0 | 775 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:54:01 | 43.456385 | 2.171679 | 0 | 0 | 0 | 775 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:54:17 | 43.456191 | 2.172835 | 0 | 0 | 0 | 773.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:54:25 | 43.456117 | 2.173618 | 0 | 0 | 0 | 770.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:54:39 | 43.455913 | 2.174887 | 0 | 0 | 0 | 769.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:54:45 | 43.455946 | 2.175313 | 0 | 0 | 0 | 768.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:54:54 | 43.455988 | 2.175929 | 0 | 0 | 0 | 768.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:05 | 43.455788 | 2.176328 | 0 | 0 | 0 | 771.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:18 | 43.455553 | 2.176755 | 0 | 0 | 0 | 771.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:23 | 43.455524 | 2.176999 | 0 | 0 | 0 | 771.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:31 | 43.455686 | 2.177559 | 0 | 0 | 0 | 767.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:38 | 43.455689 | 2.178094 | 0 | 0 | 0 | 763.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:39 | 43.455705 | 2.178164 | 0 | 0 | 0 | 763.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:46 | 43.455892 | 2.178587 | 0 | 0 | 0 | 761 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:47 | 43.455917 | 2.178662 | 0 | 0 | 0 | 760.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:55:59 | 43.456073 | 2.179758 | 0 | 0 | 0 | 758.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:56:05 | 43.456109 | 2.180175 | 0 | 0 | 0 | 757.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:56:07 | 43.456111 | 2.180292 | 0 | 0 | 0 | 757.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:56:22 | 43.456052 | 2.181199 | 0 | 0 | 0 | 759.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:56:35 | 43.455932 | 2.181689 | 0 | 0 | 0 | 761 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 09:56:48 | 43.45583 | 2.182144 | 0 | 0 | 0 | 763.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0355 sec] |