![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 10:23:48 | 43.476574 | 2.170866 | 0 | 0 | 0 | 376 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:23:50 | 43.476512 | 2.17066 | 0 | 0 | 0 | 375.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:23:53 | 43.476368 | 2.170353 | 0 | 0 | 0 | 373.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:23:55 | 43.476275 | 2.170186 | 0 | 0 | 0 | 372.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:23:58 | 43.476144 | 2.169979 | 0 | 0 | 0 | 370.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:05 | 43.476117 | 2.169651 | 0 | 0 | 0 | 368.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:06 | 43.476143 | 2.169647 | 0 | 0 | 0 | 368.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:18 | 43.476723 | 2.170228 | 0 | 0 | 0 | 364.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:22 | 43.47695 | 2.170552 | 0 | 0 | 0 | 363 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:28 | 43.477276 | 2.17112 | 0 | 0 | 0 | 359.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:29 | 43.477326 | 2.171199 | 0 | 0 | 0 | 358.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:32 | 43.477485 | 2.171395 | 0 | 0 | 0 | 357.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:34 | 43.477608 | 2.171485 | 0 | 0 | 0 | 355.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:36 | 43.477735 | 2.171552 | 0 | 0 | 0 | 355.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:43 | 43.47828 | 2.171365 | 0 | 0 | 0 | 352 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:47 | 43.47857 | 2.171175 | 0 | 0 | 0 | 350.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:52 | 43.478805 | 2.170785 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:55 | 43.478942 | 2.170497 | 0 | 0 | 0 | 344.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:24:56 | 43.478989 | 2.170399 | 0 | 0 | 0 | 343.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:03 | 43.479474 | 2.169944 | 0 | 0 | 0 | 340.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:07 | 43.479778 | 2.169845 | 0 | 0 | 0 | 338.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:09 | 43.479954 | 2.169851 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:16 | 43.480555 | 2.169658 | 0 | 0 | 0 | 334.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:21 | 43.480844 | 2.169679 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:24 | 43.480935 | 2.169803 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2582 sec] |