![]() |
1199 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 08:04:03 | 43.483281 | 2.133663 | 0 | 0 | 0 | 257.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:04:07 | 43.483433 | 2.133848 | 0 | 0 | 0 | 258.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:04:27 | 43.483856 | 2.135051 | 0 | 0 | 0 | 261.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:04:47 | 43.48424 | 2.136126 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:05:02 | 43.484557 | 2.136896 | 0 | 0 | 0 | 265 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:05:18 | 43.484706 | 2.137785 | 0 | 0 | 0 | 266.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:05:35 | 43.48477 | 2.13872 | 0 | 0 | 0 | 268.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:05:37 | 43.484835 | 2.138747 | 0 | 0 | 0 | 267.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:05:48 | 43.485289 | 2.138309 | 0 | 0 | 0 | 266.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:05:51 | 43.485422 | 2.138155 | 0 | 0 | 0 | 265.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:05:59 | 43.485569 | 2.137552 | 0 | 0 | 0 | 264 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:06:14 | 43.485272 | 2.136444 | 0 | 0 | 0 | 262.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:06:21 | 43.485112 | 2.13613 | 0 | 0 | 0 | 261.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:06:30 | 43.48511 | 2.13583 | 0 | 0 | 0 | 262.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:06:49 | 43.484795 | 2.134869 | 0 | 0 | 0 | 260.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:06:54 | 43.484746 | 2.134568 | 0 | 0 | 0 | 260.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:07:01 | 43.484813 | 2.134077 | 0 | 0 | 0 | 259.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:07:17 | 43.485348 | 2.132928 | 0 | 0 | 0 | 256.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:07:31 | 43.485905 | 2.131918 | 0 | 0 | 0 | 253 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:07:49 | 43.486704 | 2.13082 | 0 | 0 | 0 | 250.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:08:03 | 43.487433 | 2.130077 | 0 | 0 | 0 | 247.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:08:17 | 43.488164 | 2.129317 | 0 | 0 | 0 | 243.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:08:18 | 43.488214 | 2.129265 | 0 | 0 | 0 | 243.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:08:22 | 43.488284 | 2.129028 | 0 | 0 | 0 | 242.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 08:08:25 | 43.488228 | 2.128873 | 0 | 0 | 0 | 242.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0421 sec] |