![]() |
207 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2000 14:22:19 | 41.621211 | 8.794556 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:22:55 | 41.620975 | 8.795285 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:23:12 | 41.620846 | 8.795736 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:25:25 | 41.620803 | 8.797517 | 0 | 0 | 0 | 18 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:25:38 | 41.620953 | 8.797731 | 0 | 0 | 0 | 19 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:26:16 | 41.621854 | 8.798053 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:26:52 | 41.62224 | 8.797774 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:27:10 | 41.622369 | 8.797646 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:28:16 | 41.622562 | 8.797774 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:29:04 | 41.622562 | 8.798654 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:29:27 | 41.622562 | 8.799384 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:30:13 | 41.622777 | 8.799856 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:31:20 | 41.622713 | 8.800263 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:32:00 | 41.62312 | 8.800821 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:32:05 | 41.623228 | 8.800821 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:32:28 | 41.623185 | 8.801229 | 0 | 0 | 0 | 19 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:33:13 | 41.623785 | 8.8011 | 0 | 0 | 0 | 29 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:33:45 | 41.624215 | 8.801336 | 0 | 0 | 0 | 34 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:34:34 | 41.624515 | 8.801293 | 0 | 0 | 0 | 40 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:35:13 | 41.624644 | 8.801615 | 0 | 0 | 0 | 45 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:35:46 | 41.624537 | 8.80183 | 0 | 0 | 0 | 49 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:37:12 | 41.624687 | 8.802023 | 0 | 0 | 0 | 55 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:38:09 | 41.624901 | 8.801937 | 0 | 0 | 0 | 62 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:39:23 | 41.624858 | 8.802345 | 0 | 0 | 0 | 69 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 14:40:43 | 41.625781 | 8.802795 | 0 | 0 | 0 | 78 m | 0 | 0 km/h | 14 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.234 sec] |