![]() |
457 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2000 08:30:16 | 41.629171 | 8.814061 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:31:48 | 41.629214 | 8.815885 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:33:03 | 41.62842 | 8.816271 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:33:52 | 41.627541 | 8.817236 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:33:57 | 41.627476 | 8.817387 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:34:48 | 41.628013 | 8.818996 | 0 | 0 | 0 | 27 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:35:20 | 41.627927 | 8.82009 | 0 | 0 | 0 | 33 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:35:33 | 41.628227 | 8.820348 | 0 | 0 | 0 | 34 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:36:04 | 41.628699 | 8.821228 | 0 | 0 | 0 | 40 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:36:20 | 41.628742 | 8.821785 | 0 | 0 | 0 | 42 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:36:37 | 41.628978 | 8.822279 | 0 | 0 | 0 | 44 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:36:48 | 41.628892 | 8.822601 | 0 | 0 | 0 | 46 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:37:07 | 41.628506 | 8.82303 | 0 | 0 | 0 | 50 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:37:19 | 41.628528 | 8.823395 | 0 | 0 | 0 | 51 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:37:31 | 41.628828 | 8.823395 | 0 | 0 | 0 | 53 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:37:49 | 41.629214 | 8.823695 | 0 | 0 | 0 | 55 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:38:05 | 41.629364 | 8.824232 | 0 | 0 | 0 | 59 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:38:23 | 41.629622 | 8.824747 | 0 | 0 | 0 | 61 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:38:57 | 41.63048 | 8.824875 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:39:09 | 41.630738 | 8.825133 | 0 | 0 | 0 | 69 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:40:37 | 41.631832 | 8.827944 | 0 | 0 | 0 | 84 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:40:52 | 41.632154 | 8.828244 | 0 | 0 | 0 | 87 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:41:09 | 41.632605 | 8.828287 | 0 | 0 | 0 | 90 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:41:24 | 41.632862 | 8.827944 | 0 | 0 | 0 | 92 m | 0 | 0 km/h | 15 | |
20.08.2000 08:41:56 | 41.632948 | 8.826785 | 0 | 0 | 0 | 98 m | 0 | 0 km/h | 15 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 3.2628 sec] |