![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 08:25:41 | 41.629214 | 8.817258 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:25:42 | 41.629214 | 8.817258 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:25:43 | 41.629214 | 8.817258 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:26:07 | 41.629279 | 8.817086 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:26:30 | 41.629279 | 8.817151 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:27:05 | 41.629257 | 8.817086 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:27:28 | 41.629322 | 8.816807 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:27:47 | 41.629386 | 8.816593 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:28:08 | 41.629407 | 8.816271 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:28:24 | 41.629429 | 8.816056 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:28:41 | 41.629322 | 8.815906 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:28:58 | 41.629257 | 8.815885 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:29:17 | 41.629257 | 8.815627 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:29:41 | 41.629236 | 8.815327 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:30:03 | 41.629171 | 8.815026 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:30:24 | 41.62915 | 8.814747 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:30:43 | 41.629129 | 8.81449 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:31:07 | 41.629171 | 8.814189 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:31:24 | 41.629257 | 8.814039 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:31:43 | 41.629364 | 8.813868 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:32:04 | 41.629429 | 8.813825 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:32:25 | 41.629493 | 8.813546 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:32:48 | 41.629493 | 8.813245 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:33:12 | 41.629558 | 8.812902 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 08:33:18 | 41.629579 | 8.812816 | 0 | 0 | 0 | 7 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0366 sec] |