phpMyGPX


voir les points de repérage

389 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
24.08.2000 08:33:21 41.629579 8.812795 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:33:37 41.629686 8.812623 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:33:58 41.629879 8.812473 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:34:03 41.629922 8.812408 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:34:27 41.630008 8.812087 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:34:48 41.630137 8.811915 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:34:52 41.630158 8.811893 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:35:11 41.630309 8.8117 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:35:34 41.630545 8.811593 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:35:59 41.630781 8.811443 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:36:21 41.630974 8.811293 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:36:41 41.631167 8.811185 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:36:58 41.631274 8.8111 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:37:11 41.631296 8.811121 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:37:37 41.631575 8.811014 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:38:06 41.631832 8.810949 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:38:30 41.632068 8.810842 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:38:54 41.632283 8.810713 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:39:19 41.632562 8.810606 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:39:42 41.632798 8.810542 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:40:04 41.633077 8.810456 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:40:17 41.633227 8.810434 0 00 6 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:40:20 41.633248 8.810413 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:40:39 41.633484 8.810413 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 08:41:04 41.633785 8.810413 0 00 5 m 0 0 km/h 16

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0403 sec]
Site sous licence Creative Commons