![]() |
389 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 09:53:06 | 41.639128 | 8.809898 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:55:42 | 41.639106 | 8.809876 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:55:55 | 41.639085 | 8.809834 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:56:11 | 41.639085 | 8.809812 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:56:32 | 41.639063 | 8.809726 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:56:37 | 41.639085 | 8.809662 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:56:54 | 41.639063 | 8.809555 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:56:57 | 41.63902 | 8.809555 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:57:20 | 41.638806 | 8.809533 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:57:37 | 41.638741 | 8.80949 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:57:42 | 41.638763 | 8.809469 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:57:55 | 41.63887 | 8.809404 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:58:12 | 41.638978 | 8.80934 | 0 | 0 | 0 | 19 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:58:25 | 41.638978 | 8.809297 | 0 | 0 | 0 | 20 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:58:43 | 41.638913 | 8.809318 | 0 | 0 | 0 | 20 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:59:02 | 41.638806 | 8.809318 | 0 | 0 | 0 | 22 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:59:03 | 41.638806 | 8.809297 | 0 | 0 | 0 | 22 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:59:18 | 41.63872 | 8.809211 | 0 | 0 | 0 | 24 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:59:39 | 41.638591 | 8.809104 | 0 | 0 | 0 | 27 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 09:59:55 | 41.638484 | 8.809104 | 0 | 0 | 0 | 28 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:00:14 | 41.638377 | 8.809018 | 0 | 0 | 0 | 29 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:00:27 | 41.638312 | 8.808975 | 0 | 0 | 0 | 29 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:00:38 | 41.638248 | 8.808954 | 0 | 0 | 0 | 29 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:00:51 | 41.638184 | 8.808868 | 0 | 0 | 0 | 32 m | 0 | 0 km/h | 16 | |
24.08.2000 10:01:08 | 41.638076 | 8.808782 | 0 | 0 | 0 | 31 m | 0 | 0 km/h | 16 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0378 sec] |