phpMyGPX


voir les points de repérage

389 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
24.08.2000 10:08:48 41.63681 8.808374 0 00 21 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:09:00 41.636682 8.808417 0 00 19 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:09:27 41.636424 8.808525 0 00 18 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:09:50 41.636188 8.808546 0 00 18 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:10:05 41.636059 8.808546 0 00 16 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:10:25 41.635866 8.808739 0 00 15 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:10:44 41.635695 8.808932 0 00 14 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:11:04 41.635501 8.80904 0 00 14 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:11:26 41.635265 8.809125 0 00 12 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:11:44 41.635094 8.809233 0 00 11 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:12:07 41.634858 8.809297 0 00 11 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:12:27 41.634708 8.809318 0 00 11 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:12:54 41.634557 8.80934 0 00 10 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:13:16 41.634386 8.809404 0 00 10 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:13:33 41.634364 8.80949 0 00 9 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:13:46 41.634343 8.809619 0 00 7 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:14:07 41.634278 8.809919 0 00 5 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:14:29 41.63415 8.81022 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:14:55 41.633892 8.810413 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:15:11 41.633699 8.810456 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:15:25 41.633613 8.81052 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:15:30 41.63357 8.81052 0 00 3 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:15:52 41.633334 8.81052 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:16:11 41.633141 8.810542 0 00 4 m 0 0 km/h 16
24.08.2000 10:16:30 41.632926 8.810584 0 00 4 m 0 0 km/h 16

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0416 sec]
Site sous licence Creative Commons